디스크 모니터링
| 서버IP |
서버NAME |
Category |
HDD |
Free(MB) |
Free(GB) |
| 139.150.69.199 | WIN-RQ287LP0NHV | Disk | C | 51692 | 50.48 |
| 139.150.69.199 | WIN-RQ287LP0NHV | Disk | D | 259926 | 253.83 |
| 121.254.179.66 | WIN-ENIUHVK49Q7 | Disk | C | 127843 | 124.85 |
| 121.254.179.66 | WIN-ENIUHVK49Q7 | Disk | D | 476283 | 465.12 |
| 27.102.71.243 | WIN-OU100OA4MRA | Disk | C | 810180 | 791.19 |
| 27.102.71.243 | WIN-OU100OA4MRA | Disk | D | 553830 | 540.85 |
| 121.254.179.63 | EXT-SYSFOU-00 | Disk | C | 882219 | 861.54 |
| 121.254.179.63 | EXT-SYSFOU-00 | Disk | D | 539702 | 527.05 |
| 121.254.179.65 | colo179-65 | Disk | C | 889404 | 868.56 |
| 121.254.179.65 | colo179-65 | Disk | D | 1772389 | 1730.85 |
| 192.168.0.200 | sysforu-testserver | Disk | C | 129925 | 126.88 |
| 192.168.0.200 | sysforu-testserver | Disk | D | 417512 | 407.73 |
| 192.168.0.200 | sysforu-testserver | Disk | E | 5295711 | 5171.59 |
| 192.168.0.201 | SYS64 | Disk | C | 198140 | 193.5 |
| 192.168.0.201 | SYS64 | Disk | D | 386614 | 377.55 |
웹서버 모니터링
| 서버 |
상태 |
| 121.254.179.72 |
정상 가동 (200) |
| 117.52.84.156 |
정상 가동 (200) |
| 121.254.179.61 |
정상 가동 (200) |
| 121.254.179.65 |
정상 가동 (200) |
| 121.254.179.68 |
정상 가동 (200) |
| 121.254.179.72 |
정상 가동 (200) |
| 121.254.179.88 |
정상 가동 (200) |
| 125.138.177.222 |
정상 가동 (200) |
| 220.76.16.4 |
정상 가동 (200) |
| 115.68.102.235 |
정상 가동 (200) |